| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2025-2027 metų strateginis planas | 2024-12-31 15:23:19 | 1.43 MB | ||
| 2021-2026 metų strateginis planas | 2024-12-31 15:23:19 | 913.65 KB | ||
| Veiklos planai | ||||
| 2024-2025 m. m. veiklos planas | 2024-12-31 15:23:25 | 602.48 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| Vadovo veiklos metų ataskaita 2024 m. | 2025-03-06 12:35:24 | 454.2 KB | ||
| Vadovo veiklos metų ataskaita 2023 m. | 2025-03-06 12:35:24 | 537.3 KB | ||
| Kiti planavimo dokumentai | ||||
| 2025 m. viešųjų pirkimų planas | 2025-02-12 15:16:21 | 81 KB | ||
| 2024 m. viešųjų pirkimų planas | 2025-02-12 15:16:21 | 148.34 KB | ||
| 2023 m. viešųjų pirkimų planas | 2025-02-12 15:16:21 | 1.08 MB | ||
| 2022 m. viešųjų pirkimų planas | 2025-02-12 15:16:21 | 98.16 KB | ||
| Veiklos ataskaitos | ||||
| 2023-2024 m. m. veiklos ataskaitos | 2024-12-31 15:24:24 | 428.69 KB | ||
| VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO „KLEVAS“ VEIKLOS ATASKAITA 2024-2025 MOKSLO METAI | 47.85 KB | |||
