Finansinių ataskaitų rinkiniai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-31 15:27:31 | 371.9 KB | ||
| 2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-31 15:27:31 | 354.69 KB | ||
| 2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-31 15:27:31 | 355.01 KB | ||
| 2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-31 15:27:31 | 906.32 KB | ||
| 2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-31 15:27:31 | 327.52 KB | ||
| 2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-31 15:27:31 | 353.23 KB | ||
| 2017 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-31 15:27:31 | 352.58 KB | ||
| 2016 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-31 15:27:31 | 340.62 KB | ||
| 2015 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-31 15:27:31 | 287.48 KB | ||
| 2014 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-31 15:27:31 | 334.17 KB | ||
| 2013 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-31 15:27:31 | 307.22 KB | ||
| 2012 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-31 15:27:31 | 375.09 KB | ||
