Dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2025-2027 metų strateginis planas | 2024-12-31 15:23:19 | 1.43 MB | ||
| 2021-2026 metų strateginis planas | 2024-12-31 15:23:19 | 913.65 KB | ||
| Veiklos planai | ||||
| 2024-2025 m. m. veiklos planas | 2024-12-31 15:23:25 | 602.48 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| Vadovo veiklos metų ataskaita 2024 m. | 2025-03-06 12:35:24 | 454.2 KB | ||
| Vadovo veiklos metų ataskaita 2023 m. | 2025-03-06 12:35:24 | 537.3 KB | ||
| Kiti planavimo dokumentai | ||||
| 2025 m. viešųjų pirkimų planas | 2025-02-12 15:16:21 | 81 KB | ||
| 2024 m. viešųjų pirkimų planas | 2025-02-12 15:16:21 | 148.34 KB | ||
| 2023 m. viešųjų pirkimų planas | 2025-02-12 15:16:21 | 1.08 MB | ||
| 2022 m. viešųjų pirkimų planas | 2025-02-12 15:16:21 | 98.16 KB | ||
| Veiklos ataskaitos | ||||
| 2023-2024 m. m. veiklos ataskaitos | 2024-12-31 15:24:24 | 428.69 KB | ||
| VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO „KLEVAS“ VEIKLOS ATASKAITA 2024-2025 MOKSLO METAI | 47.85 KB | |||
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-31 15:27:31 | 371.9 KB | ||
| 2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-31 15:27:31 | 354.69 KB | ||
| 2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-31 15:27:31 | 355.01 KB | ||
| 2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-31 15:27:31 | 906.32 KB | ||
| 2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-31 15:27:31 | 327.52 KB | ||
| 2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-31 15:27:31 | 353.23 KB | ||
| 2017 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-31 15:27:31 | 352.58 KB | ||
| 2016 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-31 15:27:31 | 340.62 KB | ||
| 2015 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-31 15:27:31 | 287.48 KB | ||
| 2014 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-31 15:27:31 | 334.17 KB | ||
| 2013 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-31 15:27:31 | 307.22 KB | ||
| 2012 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-31 15:27:31 | 375.09 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. viešųjų pirkimų planas | 2025-02-12 15:16:21 | 81 KB | ||
| 2024 m. viešųjų pirkimų planas | 2025-02-12 15:16:21 | 148.34 KB | ||
| 2023 m. viešųjų pirkimų planas | 2025-02-12 15:16:21 | 1.08 MB | ||
| Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės | 2024-12-31 15:28:24 | 352.08 KB | ||
| 2022 m. viešųjų pirkimų planas | 2025-02-12 15:16:21 | 98.16 KB | ||
| Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės | 2024-12-31 15:28:24 | 165.55 KB | ||
| Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas | 2024-12-31 15:28:24 | 176.61 KB | ||
| Atsiskaitomieji darbai ir pažanga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO „KLEVAS“ VEIKLOS ATASKAITA 2024-2025 MOKSLO METAI | 47.85 KB | |||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas | 2024-12-31 15:22:03 | 249.11 KB | ||
| 2020-2022 m. m. korupcijos prevencijos programa | 732.41 KB | |||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2024-12-31 15:22:14 | 327.21 KB | ||
| Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas | 2024-12-31 15:22:03 | 161.62 KB | ||
